各位同学,2019级工商管理--商务分析实验班拟录取员工名单已出,具体如下,拟录取员工平均绩点为3.48。如有异议,可于6月10号咨询。
请各位同学在6月12号下班前进入教学管理信息系统查看个人学籍信息,如至2019年6月15号仍未显示正确的专业与方向,可咨询65904921。所有该班级员工需根据专业方向的培养计划选课。
学号 | 姓名 |
2019111872 | 王斯雅 |
2019111406 | 陈辰子 |
2019111552 | 石旭辉 |
2019110539 | 李庆红 |
2019111211 | 宸冉 |
2019110225 | 季佳霓 |
2019111733 | 唐晨 |
2019111188 | 郭睿哲 |
2019110793 | 孙颖 |
2019110049 | 钱弘宇 |
2019110476 | 虞思澜 |
2019111551 | 潘嘉琪 |
2019111656 | 肖小月 |
2019111507 | 朱仡轩 |
2019111557 | 李延丽 |
2019110300 | 方辛月 |
2019110055 | 武临风 |
2019110690 | 梁效 |
2019111185 | 陈毅阳 |
2019110932 | 曹佳益 |
2019110467 | 林冰兰 |
2019110472 | 徐子明 |
2019111603 | 郭羽 |
2019111074 | 张贻瑾 |
2019110685 | 黄怡芃 |
十大赌博正规信誉网址
2020年6月8日