本着公平、公正、公开的原则, 商 公司 2020 年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下 7 8 名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2020800021 | 张家才 | 产业经济学 | 安徽大学 | 暨南大学 | 202006 |
2 | 2020800054 | 杨政 | 产业经济学 | 上海交通大学 | 上海交通大学 | 201503 |
3 | 2020800160 | 张昭文 | 产业经济学 | 兰州大学 | 兰州大学 | 202006 |
4 | 2020800175 | 雷会妨 | 产业经济学 | 郑州大学 | 新疆财经大学 | 201906 |
5 | 2020800292 | 浦东平 | 产业经济学 | 上海理工大学 | 上海理工大学 | 202003 |
6 | 2020800300 | 陈伟 | 产业经济学 | 海南大学 | 南京财经大学 | 202006 |
7 | 2020800336 | 王超 | 产业经济学 | 山西大学 | 中央财经大学 | 202007 |
8 | 2020800532 | 陈玉娇 | 产业经济学 | 华东师范大学 | 上海社会科学院 | 202007 |
9 | 2020800654 | 蒋耀辉 | 产业经济学 | 湖南工业大学 | 福建师范大学 | 202006 |
10 | 2020800675 | 张曼 | 产业经济学 | 北京交通大学 | 中国石油大学(北京) | 201909 |
11 | 2020800035 | 王跃 | 国际贸易学 | 河北科技师范学院 | 黑龙江省社会科学院 | 202006 |
12 | 2020800063 | 霍倩倩 | 国际贸易学 | 洛阳师范学院 | 四川外国语大学 | 201706 |
13 | 2020800075 | 高艳梅 | 国际贸易学 | 北京第二外国语学院 | 巴塞罗那自治大学 | 201906 |
14 | 2020800105 | 张震 | 国际贸易学 | 山东理工大学 | 山东理工大学 | 202006 |
15 | 2020800169 | 雷颖飞 | 国际贸易学 | 洛阳师范学院 | 安徽财经大学 | 202007 |
16 | 2020800212 | 燕晓娟 | 国际贸易学 | 安徽财经大学 | 华侨大学 | 202007 |
17 | 2020800307 | 姜丽丽 | 国际贸易学 | 山东大学 | 赌博最大平台排名 | 200806 |
18 | 2020800345 | 占丽 | 国际贸易学 | 中国矿业大学 | 上海理工大学 | 200903 |
19 | 2020800377 | 林雄立 | 国际贸易学 | 郑州大学 | 中国矿业大学 | 202007 |
20 | 2020800416 | 孙静雯 | 国际贸易学 | 武汉大学 | 辽宁大学 | 202006 |
21 | 2020800426 | 师艳敏 | 国际贸易学 | 河南科技大学 | 上海对外经贸大学 | 202003 |
22 | 2020800452 | 谢慧敏 | 国际贸易学 | 安徽农业大学 | 中国农业大学 | 201906 |
23 | 2020800528 | 吴文韬 | 国际贸易学 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 | 202007 |
24 | 2020800535 | 尉亚宁 | 国际贸易学 | 浙江理工大学 | 对外经济贸易大学 | 202006 |
25 | 2020800592 | 张展辉 | 国际贸易学 | 深圳大学 | 暨南大学 | 202006 |
26 | 2020800631 | 蒋璐闻 | 国际贸易学 | 杭州电子科技大学 | 杭州电子科技大学 | 202004 |
27 | 2020800007 | 董阳 | 企业管理 | 河海大学 | 河海大学 | 201706 |
28 | 2020800024 | 黄虞 | 企业管理 | 南昌工程学院 | 江西财经大学 | 201906 |
29 | 2020800036 | 刘丰 | 企业管理 | 河北经贸大学 | 南京财经大学 | 201703 |
30 | 2020800037 | 杨小微 | 企业管理 | 中央民族大学 | 贵州大学 | 201806 |
31 | 2020800048 | 黄伟宇 | 企业管理 | 东北农业大学 | 东北农业大学 | 202006 |
32 | 2020800090 | 高全义 | 企业管理 | 贵州大学 | 贵州大学 | 202007 |
33 | 2020800119 | 王泽民 | 企业管理 | 东北农业大学 | 吉林大学 | 202006 |
34 | 2020800125 | 宋明珍 | 企业管理 | 石河子大学 | 西南交通大学 | 201506 |
35 | 2020800153 | 李蕊 | 企业管理 | 河南财经政法大学 | 北京建筑大学 | 201707 |
36 | 2020800170 | 赵蒙恩 | 企业管理 | 德州学院 | 山东财经大学 | 202006 |
37 | 2020800198 | 曲晶 | 企业管理 | 曲阜师范大学 | 山东科技大学 | 202006 |
38 | 2020800199 | 张汞 | 企业管理 | 安徽建筑大学 | 浙江师范大学 | 202006 |
39 | 2020800213 | 张春胜 | 企业管理 | 桂林电子科技大学 | 上海对外经贸大学 | 201903 |
40 | 2020800216 | 綦成双 | 企业管理 | 陕西师范大学 | 中国海洋大学 | 202006 |
41 | 2020800233 | 吴舜 | 企业管理 | 无 | 南京理工大学 | 201204 |
42 | 2020800249 | 李鑫 | 企业管理 | 山西财经大学 | 杭州电子科技大学 | 202004 |
43 | 2020800288 | 马晓书 | 企业管理 | 临沂师范学院 | 浙江理工大学 | 202003 |
44 | 2020800294 | 向华云 | 企业管理 | 四川大学 | 四川大学 | 202006 |
45 | 2020800314 | 孙福福 | 企业管理 | 山东师范大学 | 东北财经大学 | 202001 |
46 | 2020800346 | 荣莹 | 企业管理 | 上海交通大学 | Macquarie U | 201007 |
47 | 2020800388 | 池国栋 | 企业管理 | 山西农业大学 | 石河子大学 | 202007 |
48 | 2020800396 | 龙果坚 | 企业管理 | 长沙理工大学 | 湘潭大学 | 202006 |
49 | 2020800401 | 韩斐斐 | 企业管理 | 中原工学院 | 上海工程技术大学 | 201904 |
50 | 2020800418 | 陈思睿 | 企业管理 | 大连海事大学 | 华东理工大学 | 202001 |
51 | 2020800436 | 王宇航 | 企业管理 | 齐齐哈尔大学 | 哈尔滨师范大学 | 200906 |
52 | 2020800441 | 徐兰香 | 企业管理 | 安庆师范学院 | 兰州大学 | 201006 |
53 | 2020800479 | 王曦 | 企业管理 | 辽宁大学 | 同济大学 | 202004 |
54 | 2020800537 | 赵嘉欣 | 企业管理 | 华东理工大学 | 华东理工大学 | 202001 |
55 | 2020800546 | 李婧文 | 企业管理 | 东北大学 | 东北大学 | 202001 |
56 | 2020800562 | 陈咏昶 | 企业管理 | 西北政法大学 | 福建师范大学 | 202007 |
57 | 2020800573 | 刘畅 | 企业管理 | 石家庄经济学院 | 重庆工商大学 | 202006 |
58 | 2020800585 | 宋美 | 企业管理 | 上海外国语大学 | 上海理工大学 | 202003 |
59 | 2020800589 | 王非 | 企业管理 | 曲阜师范大学 | 山东财经大学 | 202006 |
60 | 2020800602 | 曹占飞 | 企业管理 | 内蒙古师范大学 | 辽宁大学 | 202008 |
61 | 2020800605 | 范耀东 | 企业管理 | 悉尼科技大学 | 悉尼科技大学 | 201903 |
62 | 2020800607 | 耿子文 | 企业管理 | 安徽工业大学 | 中国计量学院 | 202003 |
63 | 2020800621 | 孙传超 | 企业管理 | 安徽农业大学 | 上海对外经贸大学 | 201903 |
64 | 2020800627 | 邱振宇 | 企业管理 | 赌博最大平台排名 | 华南理工大学 | 202007 |
65 | 2020800678 | 李辰 | 企业管理 | 青岛农业大学 | 浙江师范大学 | 202006 |
66 | 2020800700 | 李青霖 | 企业管理 | 重庆邮电大学 | 圣玛丽大学 | 202009 |
67 | 2020800357 | 张宇 | 世界经济 | 河南大学民生学院 | 河南大学 | 202007 |
68 | 2020800530 | 黄昊 | 世界经济 | 华东理工大学 | 上海交通大学 | 202006 |
69 | 2020800088 | 钱思源 | 市场营销学 | 南京财经大学 | 南京财经大学 | 201906 |
70 | 2020800101 | 李想 | 市场营销学 | 南京财经大学 | 湖南工业大学 | 202006 |
71 | 2020800173 | 张星 | 市场营销学 | 中国人民大学 | 兰州大学 | 201806 |
72 | 2020800365 | 周朋程 | 市场营销学 | 河海大学 | 华东师范大学 | 201106 |
73 | 2020800374 | 徐苏 | 市场营销学 | 苏州科技学院 | 广东财经大学 | 202006 |
74 | 2020800440 | 朱叶 | 市场营销学 | 东北财经大学 | 英国布里斯托大学 | 201712 |
75 | 2020800482 | 孙朝阳 | 市场营销学 | 中国农业大学 | 哈尔滨工业大学 | 202007 |
76 | 2020800559 | 韩晟昊 | 市场营销学 | 河北金融学院 | 天津财经大学 | 202006 |
77 | 2020800630 | 郇喻茜 | 市场营销学 | 苏州大学 | 澳大利亚国立大学 | 201812 |
78 | 2020800689 | 郑宇晨 | 市场营销学 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 201906 |
如对公示结果有异议,请向我司提出。
联系人:吴老师
电话:021-65907858
邮箱:wuqiong@mail.shufe.edu.cn
十大赌博正规信誉网址
2019年12 月5 日