赌博最大平台排名2014年入学MBA学历学位教育项目第二批预面试将于2013年9月7、8日在赌博最大平台排名中山北一路369号第七教学楼进行。请各位获得预面试资格的考生务必带好相关材料,准时前来参加预面试,预面试当天请着正装。
一、预面试考察内容
预面试考察考生的综合素质,包括个人面试、政治面试和小组面试。
1.个人面试
a.考察时间:共10分钟。
b.考察项目:综合英语水平、个人面试表现。
2.政治面试:
a.考察时间:共2分钟。
b.考察项目:思想政治素养。
3.小组面试
a.考察形式:无领导小组讨论,约9位考生一组,随机分组。
b.考察时间:共45分钟,包括准备时间10分钟,讨论时间30分钟,考官点评5分钟。
c.考察项目:团队精神、语言表达、逻辑思维等综合素质。
二、预面试安排
1.报到时间:表中所列时间
2.报到地点:赌博最大平台排名中山北一路369号第七教学楼三楼
3.提交材料:郑重声明、面试席卡、身份证原件、学历学位证书原件。
注:请登录报名中心,打印郑重声明和面试席卡,面试席卡尺寸为L 12.7cm * W 8.8cm,请调整打印模式,并按尺寸自行裁剪)。
4.注意事项:所有考生请在报到时将手机关机并交于工作工作人员密封,请携带水笔等文具用品,由于手机密封,有需要的考生请自带手表。
5.咨询电话:021-3530 5740 021-6544 3058
三、预面试名单
1.报到时间:9月7日(星期六)8:00
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 白一婷 | M132161 | 8:00 |
2 | 包仕豪 | M132115 | 8:00 |
3 | 鲍艳 | M130663 | 8:00 |
4 | 鲍宇 | M131395 | 8:00 |
5 | 蔡杰 | M131662 | 8:00 |
6 | 曹剑 | M131821 | 8:00 |
7 | 曹路 | M131860 | 8:00 |
8 | 曹书文 | M130058 | 8:00 |
9 | 曾凯 | M130123 | 8:00 |
10 | 曾栎 | M131812 | 8:00 |
11 | 曾贞 | M131671 | 8:00 |
12 | 查晓艳 | M132216 | 8:00 |
13 | 常静文 | M130988 | 8:00 |
14 | 常晓旭 | M131321 | 8:00 |
15 | 陈奡杰 | M130509 | 8:00 |
16 | 陈栋 | M130127 | 8:00 |
17 | 陈菡 | M131853 | 8:00 |
18 | 陈佳 | M130480 | 8:00 |
19 | 陈嘉伟 | M130105 | 8:00 |
20 | 陈晶晶 | M131617 | 8:00 |
21 | 陈澜燕 | M130711 | 8:00 |
22 | 陈丽文 | M130921 | 8:00 |
23 | 陈梁 | M130875 | 8:00 |
24 | 陈亮 | M130368 | 8:00 |
25 | 陈培瑶 | M130732 | 8:00 |
26 | 陈强 | M130630 | 8:00 |
27 | 陈少申 | M130204 | 8:00 |
28 | 陈旺磊 | M130162 | 8:00 |
29 | 陈晓冬 | M130442 | 8:00 |
30 | 陈晓旻 | M131958 | 8:00 |
31 | 陈效忠 | M132001 | 8:00 |
32 | 陈新毅 | M130985 | 8:00 |
33 | 陈宇 | M131608 | 8:00 |
34 | 陈禹瑒 | M130645 | 8:00 |
35 | 陈周思 | M131742 | 8:00 |
36 | 谌琪 | M131732 | 8:00 |
37 | 程凯力 | M131382 | 8:00 |
38 | 程鑫平 | M132181 | 8:00 |
39 | 仇春海 | M131215 | 8:00 |
40 | 崔洁 | M130699 | 8:00 |
41 | 崔月 | M130233 | 8:00 |
42 | 戴颐 | M132074 | 8:00 |
43 | 单淑妤 | M130530 | 8:00 |
44 | 单素芹 | M131411 | 8:00 |
45 | 邓都 | M130461 | 8:00 |
2.报到时间:9月7日(星期六)11:20
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 邓金平 | M131866 | 11:20 |
2 | 邓钧予 | M131465 | 11:20 |
3 | 邓友金 | M131991 | 11:20 |
4 | 丁慧中 | M131740 | 11:20 |
5 | 丁泰国 | M130264 | 11:20 |
6 | 丁钰 | M131782 | 11:20 |
7 | 丁之浩 | M130817 | 11:20 |
8 | 董辰鹏 | M132184 | 11:20 |
9 | 董端端 | M131308 | 11:20 |
10 | 董慧亮 | M130593 | 11:20 |
11 | 董黎明 | M130799 | 11:20 |
12 | 董樑 | M131647 | 11:20 |
13 | 窦义之 | M132123 | 11:20 |
14 | 杜文洁 | M131038 | 11:20 |
15 | 杜文娟 | M131683 | 11:20 |
16 | 范晓勇 | M131841 | 11:20 |
17 | 方辉艳 | M131452 | 11:20 |
18 | 冯璐 | M130152 | 11:20 |
19 | 符慧婕 | M131008 | 11:20 |
20 | 高麒 | M130768 | 11:20 |
21 | 高瑞 | M130707 | 11:20 |
22 | 高洋 | M131205 | 11:20 |
23 | 高云飞 | M131826 | 11:20 |
24 | 葛俊强 | M131781 | 11:20 |
25 | 葛元超 | M131544 | 11:20 |
26 | 耿青青 | M130806 | 11:20 |
27 | 顾晨玲 | M131902 | 11:20 |
28 | 顾俊峰 | M132035 | 11:20 |
29 | 关琼 | M132106 | 11:20 |
30 | 关鑫 | M131445 | 11:20 |
31 | 管靖宇 | M130810 | 11:20 |
32 | 郭辉 | M132142 | 11:20 |
33 | 郭菁 | M131531 | 11:20 |
34 | 郭宇杰 | M130410 | 11:20 |
35 | 韩贝妮 | M131394 | 11:20 |
36 | 韩栋 | M131561 | 11:20 |
37 | 韩雪冬 | M132004 | 11:20 |
38 | 韩志远 | M131195 | 11:20 |
39 | 何鉴 | M131232 | 11:20 |
40 | 何能华 | M130821 | 11:20 |
41 | 何艳 | M131066 | 11:20 |
42 | 贺玮 | M131436 | 11:20 |
43 | 胡艳春 | M131672 | 11:20 |
44 | 胡月 | M131524 | 11:20 |
45 | 胡振华 | M132053 | 11:20 |
3.报到时间:9月7日(星期六)13:50
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 黄才湧 | M131828 | 13:50 |
2 | 黄俊耀 | M131661 | 13:50 |
3 | 黄黎雄 | M132015 | 13:50 |
4 | 黄晰韬 | M132103 | 13:50 |
5 | 黄晓东 | M130391 | 13:50 |
6 | 黄愿 | M130034 | 13:50 |
7 | 黄振辉 | M131784 | 13:50 |
8 | 黄芝华 | M131062 | 13:50 |
9 | 火晓叶 | M131201 | 13:50 |
10 | 霍世超 | M130590 | 13:50 |
11 | 季广云 | M130736 | 13:50 |
12 | 骞芊 | M130715 | 13:50 |
13 | 姜轶旻 | M130409 | 13:50 |
14 | 蒋峰 | M131271 | 13:50 |
15 | 解栋超 | M131530 | 13:50 |
16 | 金海锋 | M131494 | 13:50 |
17 | 金磊 | M131883 | 13:50 |
18 | 金明 | M131572 | 13:50 |
19 | 金雯 | M131045 | 13:50 |
20 | 金瑛 | M131845 | 13:50 |
21 | 金渊 | M131086 | 13:50 |
22 | 康蓉 | M130954 | 13:50 |
23 | 李非非 | M132146 | 13:50 |
24 | 李峰 | M131574 | 13:50 |
25 | 李纲 | M131117 | 13:50 |
26 | 李光辉 | M131004 | 13:50 |
27 | 李国军 | M130714 | 13:50 |
28 | 李海霞 | M131571 | 13:50 |
29 | 李鸿宇 | M131650 | 13:50 |
30 | 李建平 | M132276 | 13:50 |
31 | 李健 | M132133 | 13:50 |
32 | 李凌 | M130785 | 13:50 |
33 | 李璐 | M131298 | 13:50 |
34 | 李旎雅 | M130211 | 13:50 |
35 | 李汝阳 | M131455 | 13:50 |
36 | 李伟 | M131510 | 13:50 |
37 | 李湘坤 | M131472 | 13:50 |
38 | 李欣 | M131918 | 13:50 |
39 | 李燕萍 | M131433 | 13:50 |
40 | 李云峰 | M131265 | 13:50 |
41 | 李长河 | M131990 | 13:50 |
42 | 李中强 | M131234 | 13:50 |
43 | 厉鸣 | M130260 | 13:50 |
44 | 励晓飞 | M130575 | 13:50 |
45 | 梁栋 | M130283 | 13:50 |
4.报到时间:9月7日(星期六)17:20
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 梁静雯 | M130342 | 17:20 |
2 | 梁荣刚 | M131709 | 17:20 |
3 | 梁阵球 | M131979 | 17:20 |
4 | 林丹娜 | M131619 | 17:20 |
5 | 林建华 | M131555 | 17:20 |
6 | 林珏 | M130873 | 17:20 |
7 | 林青 | M131930 | 17:20 |
8 | 林一鸣 | M130734 | 17:20 |
9 | 刘斌 | M131941 | 17:20 |
10 | 刘丹 | M131244 | 17:20 |
11 | 刘海霞 | M130669 | 17:20 |
12 | 刘洪猛 | M131276 | 17:20 |
13 | 刘晋 | M130547 | 17:20 |
14 | 刘磊 | M130905 | 17:20 |
15 | 刘璐 | M130987 | 17:20 |
16 | 刘宓 | M132020 | 17:20 |
17 | 刘明灯 | M130478 | 17:20 |
18 | 刘芗 | M131583 | 17:20 |
19 | 刘颖 | M131696 | 17:20 |
20 | 刘愈 | M131387 | 17:20 |
21 | 刘月 | M132179 | 17:20 |
22 | 刘振 | M131993 | 17:20 |
23 | 陆飞 | M130018 | 17:20 |
24 | 陆凯 | M132255 | 17:20 |
25 | 陆妮 | M130553 | 17:20 |
26 | 路广萍 | M131989 | 17:20 |
27 | 罗赟 | M131498 | 17:20 |
28 | 吕佳 | M131548 | 17:20 |
29 | 吕梦婷 | M131567 | 17:20 |
30 | 吕梦靥 | M131181 | 17:20 |
31 | 马燕雯 | M131897 | 17:20 |
32 | 冒沁承 | M131093 | 17:20 |
33 | 孟宪伟 | M131731 | 17:20 |
34 | 孟瑛 | M131508 | 17:20 |
35 | 缪海波 | M131720 | 17:20 |
36 | 牟慧娟 | M131961 | 17:20 |
37 | 聂明珠 | M132270 | 17:20 |
38 | 牛承章 | M130689 | 17:20 |
39 | 潘龙兴 | M131894 | 17:20 |
40 | 庞文泉 | M131526 | 17:20 |
41 | 钱姣珑 | M130596 | 17:20 |
42 | 钱玲 | M131441 | 17:20 |
43 | 秦王京 | M132239 | 17:20 |
44 | 邱昕 | M130496 | 17:20 |
45 | 邱炎 | M131482 | 17:20 |
5.报到时间:9月8日(星期日)8:00
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 曹孟懿 | M130256 | 8:00 |
2 | 华普宁 | M131795 | 8:00 |
3 | 季聪颖 | M130328 | 8:00 |
4 | 瞿益峰 | M131338 | 8:00 |
5 | 任亮 | M131702 | 8:00 |
6 | 桑俊韡 | M131968 | 8:00 |
7 | 尚佳迪 | M131517 | 8:00 |
8 | 尚建华 | M130115 | 8:00 |
9 | 尚丽娟 | M132266 | 8:00 |
10 | 沈栋 | M131762 | 8:00 |
11 | 沈睫 | M132003 | 8:00 |
12 | 沈猛 | M131392 | 8:00 |
13 | 沈炜达 | M131163 | 8:00 |
14 | 沈晓红 | M130434 | 8:00 |
15 | 沈晔 | M130579 | 8:00 |
16 | 沈懿俊 | M130726 | 8:00 |
17 | 盛峥 | M131830 | 8:00 |
18 | 施洪来 | M130668 | 8:00 |
19 | 施亮 | M131471 | 8:00 |
20 | 施文丞 | M131814 | 8:00 |
21 | 税向东 | M131701 | 8:00 |
22 | 苏铭铭 | M130960 | 8:00 |
23 | 孙科 | M130576 | 8:00 |
24 | 孙蕾 | M131248 | 8:00 |
25 | 孙立 | M131803 | 8:00 |
26 | 孙丽 | M130730 | 8:00 |
27 | 谭超 | M130394 | 8:00 |
28 | 谭建明 | M131410 | 8:00 |
29 | 唐丹君 | M130195 | 8:00 |
30 | 唐国强 | M130820 | 8:00 |
31 | 唐海丽 | M131079 | 8:00 |
32 | 唐佳觊 | M131881 | 8:00 |
33 | 陶飞 | M131166 | 8:00 |
34 | 田晨峰 | M131797 | 8:00 |
35 | 仝传龙 | M130190 | 8:00 |
36 | 童菁雅 | M131771 | 8:00 |
37 | 涂国良 | M131893 | 8:00 |
38 | 万强 | M130300 | 8:00 |
39 | 汪辉 | M131557 | 8:00 |
40 | 汪鑫 | M130176 | 8:00 |
41 | 汪洋 | M131889 | 8:00 |
42 | 王冰 | M131834 | 8:00 |
43 | 王超 | M130648 | 8:00 |
44 | 王晨 | M131854 | 8:00 |
45 | 王丹 | M130306 | 8:00 |
6.报到时间:9月8日(星期日)11:20
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 王辅昱 | M131953 | 11:20 |
2 | 王惠 | M130498 | 11:20 |
3 | 王季 | M131906 | 11:20 |
4 | 王菁 | M131299 | 11:20 |
5 | 王明虹 | M130191 | 11:20 |
6 | 王佩璘 | M130801 | 11:20 |
7 | 王珮君 | M130327 | 11:20 |
8 | 王平 | M130307 | 11:20 |
9 | 王琪 | M132262 | 11:20 |
10 | 王胜清 | M131426 | 11:20 |
11 | 王涛 | M130228 | 11:20 |
12 | 王韦哲 | M132127 | 11:20 |
13 | 王伟 | M132196 | 11:20 |
14 | 王熙喜 | M132122 | 11:20 |
15 | 王潇 | M131713 | 11:20 |
16 | 王迅贤 | M132039 | 11:20 |
17 | 王一 | M131107 | 11:20 |
18 | 王怡龙 | M130355 | 11:20 |
19 | 王云志 | M131183 | 11:20 |
20 | 王泽 | M131582 | 11:20 |
21 | 王喆 | M130716 | 11:20 |
22 | 王峥 | M131724 | 11:20 |
23 | 王正凯 | M130404 | 11:20 |
24 | 魏淡宁 | M130002 | 11:20 |
25 | 翁振强 | M130886 | 11:20 |
26 | 沃莉娜 | M131728 | 11:20 |
27 | 吴迪 | M132051 | 11:20 |
28 | 吴迪 | M130533 | 11:20 |
29 | 吴定婷 | M130631 | 11:20 |
30 | 吴芳卫 | M130414 | 11:20 |
31 | 吴海滔 | M132223 | 11:20 |
32 | 吴慧 | M131514 | 11:20 |
33 | 吴剑 | M130387 | 11:20 |
34 | 吴疆 | M130141 | 11:20 |
35 | 吴洁 | M131943 | 11:20 |
36 | 吴进军 | M131859 | 11:20 |
37 | 吴巧民 | M132082 | 11:20 |
38 | 吴琴 | M131344 | 11:20 |
39 | 吴淑怡 | M131737 | 11:20 |
40 | 吴兴东 | M131960 | 11:20 |
41 | 吴月 | M131913 | 11:20 |
42 | 武恺枫 | M131891 | 11:20 |
43 | 奚一炜 | M131931 | 11:20 |
44 | 席公正 | M130302 | 11:20 |
45 | 夏智勇 | M130845 | 11:20 |
7.报到时间:9月8日(星期日)13:50
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 丁柏文 | M132061 | 13:50 |
2 | 况超杰 | M131295 | 13:50 |
3 | 王蓓 | M131297 | 13:50 |
4 | 王晓辉 | M132277 | 13:50 |
5 | 肖霞 | M131636 | 13:50 |
6 | 谢杨 | M131594 | 13:50 |
7 | 郑雨宙 | M131820 | 13:50 |
8 | 谢轶琼 | M131043 | 13:50 |
9 | 徐斌 | M131516 | 13:50 |
10 | 徐晨 | M131139 | 13:50 |
11 | 徐丹 | M131346 | 13:50 |
12 | 徐国东 | M131733 | 13:50 |
13 | 徐辉 | M130259 | 13:50 |
14 | 徐佳晶 | M130809 | 13:50 |
15 | 徐洁 | M132118 | 13:50 |
16 | 徐琦俊 | M131099 | 13:50 |
17 | 徐婷 | M131552 | 13:50 |
18 | 徐伟 | M132182 | 13:50 |
19 | 徐晓慧 | M131675 | 13:50 |
20 | 徐雪融 | M130583 | 13:50 |
21 | 徐迎迎 | M132126 | 13:50 |
22 | 许丽莉 | M130838 | 13:50 |
23 | 许敏 | M130863 | 13:50 |
24 | 薛宝彦 | M130324 | 13:50 |
25 | 阳志军 | M131556 | 13:50 |
26 | 杨春森 | M131829 | 13:50 |
27 | 杨冬 | M130664 | 13:50 |
28 | 杨佳谕 | M132140 | 13:50 |
29 | 杨峻 | M131644 | 13:50 |
30 | 杨林 | M130620 | 13:50 |
31 | 杨挺 | M131037 | 13:50 |
32 | 杨雅静 | M130445 | 13:50 |
33 | 杨易杰 | M130447 | 13:50 |
34 | 姚维 | M132253 | 13:50 |
35 | 姚炜 | M131783 | 13:50 |
36 | 姚文 | M131681 | 13:50 |
37 | 姚耀钧 | M131936 | 13:50 |
38 | 叶洁 | M131833 | 13:50 |
39 | 叶明球 | M131589 | 13:50 |
40 | 叶少敏 | M131802 | 13:50 |
41 | 殷培鑫 | M130476 | 13:50 |
42 | 殷煜 | M131236 | 13:50 |
43 | 尹翔 | M131756 | 13:50 |
44 | 尹震宇 | M131487 | 13:50 |
45 | 于芳洲 | M130662 | 13:50 |
8.报到时间:9月8日(星期日)17:20
序号 | 姓名 | 申请编号 | 报到时间 |
1 | 于蓉 | M130691 | 17:20 |
2 | 虞嘉翼 | M131477 | 17:20 |
3 | 袁超 | M131796 | 17:20 |
4 | 袁方 | M131940 | 17:20 |
5 | 詹子夏 | M131685 | 17:20 |
6 | 张昶 | M130194 | 17:20 |
7 | 张超 | M131780 | 17:20 |
8 | 张弛 | M131125 | 17:20 |
9 | 张豪 | M130207 | 17:20 |
10 | 张浩 | M131451 | 17:20 |
11 | 张婕 | M130622 | 17:20 |
12 | 张俊 | M132105 | 17:20 |
13 | 张璐裕 | M131716 | 17:20 |
14 | 张强 | M130502 | 17:20 |
15 | 张舜尧 | M130472 | 17:20 |
16 | 张涛 | M131478 | 17:20 |
17 | 张薇 | M130423 | 17:20 |
18 | 张伟峰 | M131955 | 17:20 |
19 | 张文毅 | M131417 | 17:20 |
20 | 张雅莉 | M131167 | 17:20 |
21 | 张扬 | M132054 | 17:20 |
22 | 张怡玮 | M132186 | 17:20 |
23 | 张颖 | M132046 | 17:20 |
24 | 张志虹 | M131646 | 17:20 |
25 | 赵宏亚 | M130876 | 17:20 |
26 | 赵书明 | M130936 | 17:20 |
27 | 郑欣 | M131811 | 17:20 |
28 | 钟康贵 | M130382 | 17:20 |
29 | 周宏 | M131447 | 17:20 |
30 | 周辉 | M130277 | 17:20 |
31 | 周孟骏 | M130114 | 17:20 |
32 | 周强 | M131339 | 17:20 |
33 | 周少石 | M132159 | 17:20 |
34 | 周翔 | M131584 | 17:20 |
35 | 周元星 | M131063 | 17:20 |
36 | 朱安宙 | M130518 | 17:20 |
37 | 朱红彩 | M131454 | 17:20 |
38 | 朱科福 | M132101 | 17:20 |
39 | 朱晓琳 | M131956 | 17:20 |
40 | 朱屹峰 | M131353 | 17:20 |
41 | 朱咏铭 | M131785 | 17:20 |
42 | 朱钰云 | M132038 | 17:20 |
43 | 朱震宇 | M130595 | 17:20 |
44 | 庄辰盈 | M131293 | 17:20 |
45 | 邹强 | M131432 | 17:20 |
附校区指示图: