1. 企业管理系
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
5月12号(周三)早上08:30 | 十大赌博正规信誉网址大楼316室/326室等待 | |||
2019211195 | 吴梦婷 | 国际商务硕士 | ||
2019211194 | 魏梦梦 | 国际商务硕士 | ||
2019211184 | 林阿荣 | 国际商务硕士 | ||
2019211116 | 丁相宁 | 国际商务硕士 | ||
2019211174 | 范熔 | 国际商务硕士 | ||
2019211148 | 韩霜 | 国际商务硕士 | ||
2019211125 | 李静茹 | 国际商务硕士 | ||
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
2019211176 | 郭伊华 | 国际商务硕士 | 5月12号(周三)下午01:30 | 十大赌博正规信誉网址大楼316室/326室等待 |
2018211331 | 郑豫容 | 企业管理 | ||
2018211253 | 吴凡 | 企业管理 | ||
2019211208 | 肖芳 | 国际商务硕士 | ||
2019211139 | 陈晴 | 国际商务硕士 | ||
2018211254 | 张玥辰 | 企业管理 | ||
2019211104 | 孙陈策 | 国际商务硕士(国际组织人才) | ||
2019211128 | 夏菲阳 | 国际商务硕士 | ||
2019211200 | 赵佳佳 | 国际商务硕士 |
2. 市场营销系
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
2019722558 | 汪芳 | 国际商务硕士 | 5月10日(周一)下午1:30 | 十大赌博正规信誉网址大楼316室/326室等待 |
2019722025 | 李知雨 | 国际商务硕士 | ||
2019722026 | 黄辉虎 | 国际商务硕士 | ||
2019211119 | 沈宁 | 国际商务硕士 | ||
2018211332 | 胡少卿 | 旅游管理 | ||
2019211185 | 刘星宇 | 国际商务硕士 | ||
2018211333 | 李刻文 | 市场营销学 | ||
2019211138 | 蒲悦琳 | 国际商务硕士 | ||
2019211193 | 王雯静 | 国际商务硕士 | ||
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
2019211188 | 潘嘉仪 | 国际商务硕士 | 5月11日(周二)下午1:30 | 十大赌博正规信誉网址大楼316室/326室等待 |
2019211141 | 王琳 | 国际商务硕士 | ||
2019211192 | 王富麒 | 国际商务硕士 | ||
2019211136 | 易名 | 国际商务硕士 | ||
2018211334 | 孙晓阳 | 市场营销学 | ||
2019211178 | 胡筱瑀 | 国际商务硕士 | ||
2019211203 | 郑文浩 | 国际商务硕士 | ||
2019211201 | 赵秋实 | 国际商务硕士 |
3. 运营管理系
学号 | 姓名 | 专业 | 职工情况 | 答辩时间 | 答辩地点 |
2019722020 | 徐彦庆 | 国际商务硕士 | 线上 | 5月13日周四12:30 | 公司大楼316室/326室等待 |
2019722550 | 丁哪 | 国际商务硕士 | 线上 | ||
2017722562 | 李玫瑰 | 国际商务硕士 | 线上 | ||
2019211120 | 贺叶婷 | 国际商务硕士 | |||
2019211190 | 屈雅瑢 | 国际商务硕士 | |||
2019211196 | 徐子媛 | 国际商务硕士 | |||
2018211326 | 李一飞 | 企业管理 |
4. 产业经济系
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
2019211143 | 何淑珺 | 国际商务硕士 | 5月11日周二8:30 | 十大赌博正规信誉网址武东路校区316室/326室等待 |
2019211123 | 胡龙陈 | 国际商务硕士 | ||
2019211122 | 郭文文 | 国际商务硕士 | ||
2019211144 | 梁晓莹 | 国际商务硕士 | ||
2019211209 | 张琴 | 国际商务硕士 | ||
2019211145 | 肖雯文 | 国际商务硕士 | ||
2019211124 | 李琛 | 国际商务硕士 | ||
|
|
|
|
|
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
2019211135 | 郭梦真 | 国际商务硕士 | 5月14日周五8:30 | 十大赌博正规信誉网址武东路校区316室/326室 |
2019211131 | 沈芷薇 | 国际商务硕士 | ||
2019211147 | 程苗 | 国际商务硕士 | ||
2018211271 | 盛飞雄 | 产业经济学 | ||
2019211206 | 刘亚川 | 国际商务硕士 | ||
2019211197 | 张澜 | 国际商务硕士 | ||
2019211207 | 潘静文 | 国际商务硕士 |
5. 人力资源管理系
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 |
2018211327 | 刘壮 | 企业管理 | 5月11日周二下午13:00 | 十大赌博正规信誉网址大楼416室/426室等待 |
2018211256 | 陈超毅 | 企业管理 |
6. 世经国贸系
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 | 职工情况 |
2019722007 | 张梓宣 | 国际商务硕士 | 5月10日周一13:00 | 十大赌博正规信誉网址武东路校区106室/108室等待 | 线上 |
2018722102 | 曾伊婷 | 国际商务硕士 | 线上 | ||
2019722039 | 尤帅齐 | 国际商务硕士 | 线下 | ||
2019211109 | 朱淼琦 | 国际商务硕士(国际组织人才) | |||
2019211182 | 李丹妮 | 国际商务硕士 | |||
2019211181 | 胡长慧 | 国际商务硕士 | |||
2019211132 | 庞华晓 | 国际商务硕士 | |||
2019211130 | 于淼淼 | 国际商务硕士 | |||
2019211186 | 刘旋也 | 国际商务硕士 | |||
2019211137 | 淦佳敏 | 国际商务硕士 | |||
2018211274 | 高晓宇 | 国际贸易学 | |||
2019211134 | 徐文慧 | 国际商务硕士 | |||
2019211204 | 周朗乾 | 国际商务硕士 | |||
2019211179 | 胡馨月 | 国际商务硕士 | |||
2019211198 | 张珑弋 | 国际商务硕士 | |||
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 | 职工情况 |
2019211180 | 胡宇轩 | 国际商务硕士 | 5月10日周一13:00 | 十大赌博正规信誉网址武东路校区114室/108室等待 | |
2019211108 | 张姗 | 国际商务硕士 | |||
2019211107 | 吴诗宇 | 国际商务硕士 | |||
2018211275 | 王晚秋 | 国际贸易学 | |||
2019211202 | 郑媚琳 | 国际商务硕士 | |||
2019211175 | 顾欢 | 国际商务硕士 | |||
2019211173 | 曾媛青 | 国际商务硕士 | |||
2018211263 | 李文政 | 世界经济 | |||
2018211261 | 陈勇 | 世界经济 | |||
2018211201 | 丁蕴仪 | 国际商务硕士(国际组织人才) | |||
2019722006 | 梁雪婷 | 国际商务硕士 | 线下 | ||
2019211189 | 郄蕊 | 国际商务硕士 | |||
2019211142 | 刘羽萱 | 国际商务硕士 | |||
2019211133 | 孟宇斌 | 国际商务硕士 | |||
2019211191 | 唐燕金 | 国际商务硕士 | |||
2018211202 | 郭辰 | 国际商务硕士(国际组织人才) | |||
学号 | 姓名 | 专业 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
2019211199 | 张茜 | 国际商务硕士 | 5月10日周一13:00 | 十大赌博正规信誉网址武东路校区416室/426室等待 | |
2019211126 | 李奇宽 | 国际商务硕士 | |||
2019211121 | 曹姝劼 | 国际商务硕士 | |||
2019211117 | 张钰莹 | 国际商务硕士 | |||
2019211140 | 王超群 | 国际商务硕士 | |||
2019211127 | 彭先宗 | 国际商务硕士 | |||
2019211103 | 毛宛馨 | 国际商务硕士 | |||
2018211215 | 童非 | 国际贸易学 | |||
2019211101 | 陈馨悦 | 国际商务硕士(国际组织人才) | |||
2019211105 | 王国鑫 | 国际商务硕士(国际组织人才) | |||
2019211205 | 周舒婷 | 国际商务硕士 | |||
2019211187 | 牛淑 | 国际商务硕士 | |||
2019211106 | 王可蔚 | 国际商务硕士(国际组织人才) | |||
2019211183 | 李蕾 | 国际商务硕士 | |||
2019722029 | 林凯云 | 国际商务硕士 | 线下 | ||
2018211262 | 黄许良 | 世界经济 |